HUMMEL - Guide des tailles // Homme
Size | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanche |
---|---|---|---|
S | 94cm | 82cm | 97cm |
M | 99cm | 87cm | 102cm |
L | 104cm | 92cm | 107cm |
XL | 110cm | 98cm | 113cm |
2XL | 116cm | 104cm | 119cm |
3XL | 122cm | 110cm | 125cm |
HUMMEL - Guide des tailles // Femme
Size | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanche |
---|---|---|---|
XS | 84cm | 68cm | 92cm |
S | 88cm | 87cm | 96cm |
M | 92cm | 76cm | 100cm |
L | 96cm | 80cm | 104cm |
XL | 101cm | 85cm | 109cm |
2XL | 107cm | 91cm | 115cm |
HUMMEL - Guide des tailles // Enfant
Size | Âge | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanche |
---|---|---|---|---|
104cm | 4ans | 57cm | 54cm | 58cm |
116cm | 6ans | 61cm | 58cm | 64cm |
128cm | 8ans | 67cm | 61.5cm | 70cm |
140cm | 10ans | 73cm | 64.5cm | 76cm |
152cm | 12ans | 79cm | 67.5cm | 82cm |
164cm | 14ans | 83cm | 70.5cm | 87cm |